Descrizione
.
Sgabello EO02
Sgabello EO02, Sgabello tecnico regolazione schienale in altezza e profondità. Sedile in poliuretano integrale. Braccioli regolabili.
| Linea | ESOS |
|---|---|
| Codice | EOE2 |
| Tipo | Tecniche – Sedute |
| Descrizione | |
| – | Sgabello Tecnico con poggiapiedi, in poliuretano integrale. Taglia L |
| Uso | |
| Taglia | L |
| Utilizzo consigliato | Standard: 8h |
| Portata massima Kg | 130 kg |
| Impilabile | no |
| Tipo | simple |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | Gas certificato TUV |
| Struttura e materiali | |
| Braccioli | opzionali |
| Struttura | acciaio |
| Dimensione ruote | nylon Ø 50 mm |
| Seduta | poliuretano |
| Schienale | poliuretano |
| Dispositivi di regolazione – Meccanismo | |
| Elevazione | Elevazione a gas |
| Regolazione sedia | – |
| Regolazione schienale | Schienale regolabile in altezza e profondità |
| Supporto lombare | – |
| Tipo seduta | Materiale: poliuretano integrale |
| Regolatore di spinta | – |
| Antishock | – |
| Tipo schienale | Materiale: poliuretano integrale |
| Traslatore | – |
| – | ![]() |
| Misure | |
| Totale larghezza | – |
| Totale altezza | 100-125 |
| Totale profondità | 63 |
| Schienale altezza | 31 |
| Schienale larghezza | 42 |
| Seduta altezza da terra | 61 – 87 |
| Seduta profondità | 44 |
| Seduta larghezza | 46 |
| Altezza braccioli da terra | – |
| Dimensione base | Ø 63 |
| Peso Kg | 10 |
| Imballo | |
| Quantità di vendita | 1 |
| Volume | 0,8 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.